Версия для слабовидящих

Размер шрифта:

Цвет сайта:

Кернинг:

Изображения:

Обычная версия:

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области

Технологический университет

имени дважды Героя Советского Союза,
летчика-космонавта А.А. Леонова

Вакантные места для приема (перевода)

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)

Количество вакантных мест для перевода в аспирантуру


Приказ Министерства образования Московской области от 26.08.2022 № ПР-145 «Об утверждении государственным образовательным организациям высшего образования и профессиональным образовательным организациям Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, контрольных цифр приема граждан по направлениями подготовки для обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области в 2023/2024 учебном году»

Приказ №ПР-217 от 19.12.2022 Об утверждении контрольных цифр приема студентов для обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области по образовательным программам среднего профессионального образования в 2023/2024 учебном году государственным образовательным организациям высшего образования Московской области, подведомственным Министерству образования Московской области

Контрольные цифры приема студентов, аспирантов для обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования в 2022-2023 учебном году


План приема в университет для обучения по программам бакалавриата / специалитета на 2023-2024 учебный год

План приема в университет для обучения по программам магистратуры на 2023-2024 учебный год

План приема для обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2023-2024 учебный год

План приема в Техникум технологий и дизайна на 2022-2023 учебный год

План приема в Колледж космического машиностроения и технологий на 2022-2023 учебный год


Вакантные места для приёма (перевода) по основным образовательным программам

Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Институт инфокоммуникационных систем и техногий
09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 1 очная 0 0 0 2
09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 2 очная 0 0 0 2
09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 3 очная 0 0 0 2
10.03.01 Информационная безопасность бакалавриат 1 очная 0 0 0 2
10.03.01 Информационная безопасность бакалавриат 2 очная 0 0 0 2
10.03.01 Информационная безопасность бакалавриат 3 очная 0 0 0 2
27.03.04 Управление в технических системах бакалавриат 1 очная 0 0 0 2
27.03.04 Управление в технических системах бакалавриат 2 очная 0 0 0 2
27.03.04 Управление в технических системах бакалавриат 3 очная 0 0 0 2
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 1 очная 0 0 0 2
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 2 очная 0 0 0 2
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 3 очная 0 0 0 2
01.03.02 Прикладная математика и информатика бакалавриат 1 очная 0 0 2
01.03.02 Прикладная математика и информатика бакалавриат 2 очная 0 0 0 2
01.03.02 Прикладная математика и информатика бакалавриат 3 очная 0 0 0 2
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы специалитет 1 очная 0 0 0 2
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы специалитет 2 очная 0 0 0 2
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы специалитет 3 очная 0 0 0 2
09.04.03 Прикладная информатика магистратура 1 очная 0 0 0 2
10.04.01 Информационная безопасность магистратура 1 очная 0 0 0 2
Институт ракетно-космической техники и технологии машиностроения
54.03.01 Дизайн бакалавриат 3 очная 0 0 0 2
54.03.01 Дизайн бакалавриат 4 очная 0 0 0 0
27.03.05 Инноватика бакалавриат 3 очная 0 0 0 2
27.03.05 Инноватика бакалавриат 4 очная 0 0 0 0
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат 1 очная 0 0 0 2
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат 2 очная 0 0 0 2
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат 3 очная 0 0 0 2
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат 4 очная 0 0 0 0
15.03.06 Мехатроника и робототехника бакалавриат 1 очная 0 0 0 2
15.03.06 Мехатроника и робототехника бакалавриат 2 очная 0 0 0 2
15.03.06 Мехатроника и робототехника бакалавриат 3 очная 0 0 0 2
27.03.02 Управление качеством бакалавриат 1 очная 0 0 0 2
27.03.02 Управление качеством бакалавриат 2 очная 0 0 0 2
27.03.02 Управление качеством бакалавриат 3 очная 0 0 0 2
27.03.02 Управление качеством бакалавриат 4 очная 0 0 0 0
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов специалитет 1 очная 0 0 0 3
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов специалитет 2 очная 0 0 0 3
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов специалитет 3 очная 0 0 0 3
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов специалитет 4 очная 0 0 0 0
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов специалитет 5 очная 0 0 0 0
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов специалитет 6 очная 0 0 0 0
27.04.02 Управление качеством магистратура 1 очная 0 0 0 2
27.04.02 Управление качеством магистратура 2 очная 0 0 0 0
Институт проектного менеджмента и инженерного бизнеса
38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат 1 очная 0 0 0 2
38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат 2 очная 0 0 0 2
38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат 3 очная 0 0 0 2
38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат 4 очная 0 0 0 0
38.03.05 Бизнес-информатика бакалавриат 1 очная 0 0 0 2
38.03.05 Бизнес-информатика бакалавриат 2 очная 0 0 0 2
38.03.05 Бизнес-информатика бакалавриат 3 очная 0 0 0 2
42.03.01 Реклама и связи с общественностью бакалавриат 1 очная 0 0 0 2
42.03.01 Реклама и связи с общественностью бакалавриат 2 очная 0 0 0 2
42.03.01 Реклама и связи с общественностью бакалавриат 3 очная 0 0 0 2
38.03.01 Экономика бакалавриат 1 очная 0 0 0 2
38.03.01 Экономика бакалавриат 2 очная 0 0 0 2
38.03.01 Экономика бакалавриат 3 очная 0 0 0 2
38.03.01 Экономика бакалавриат 4 очная 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент бакалавриат 2 очная 0 0 0 2
38.03.02 Менеджмент бакалавриат 3 очная 0 0 0 2
38.03.02 Менеджмент бакалавриат 4 очная 0 0 0 0
37.03.01 Психология бакалавриат 4 очная 0 0 0 0
39.03.01 Социология бакалавриат 4 очная 0 0 0 0
38.05.02 Таможенное дело специалистет 1 очная 0 0 0 2
38.05.02 Таможенное дело специалистет 2 очная 0 0 0 2
38.05.02 Таможенное дело специалистет 3 очная 0 0 0 2
38.05.02 Таможенное дело специалитет 4 очная 0 0 0 0
38.05.02 Таможенное дело специалитет 5 очная 0 0 0 0
38.05.01 Экономическая безопасность специалитет 1 очная 0 0 0 2
38.05.01 Экономическая безопасность специалитет 2 очная 0 0 0 2
38.05.01 Экономическая безопасность специалитет 3 очная 0 0 0 2
38.05.01 Экономическая безопасность специалитет 4 очная 0 0 0 0
38.05.01 Экономическая безопасность специалитет 5 очная 0 0 0 0
38.04.02 Менеджмент магистратура 1 очная 0 0 0 2
38.04.02 Менеджмент магистратура 2 очная 0 0 0 0
37.04.01 Психология магистратура 2 очная 0 0 0 0
Институт международного и дистанционного образования
38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 2
38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат 3 заочная 0 0 0 2
38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат 4 заочная 0 0 0 1
38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат 5 заочная 0 0 0 0
38.03.05 Бизнес-информатика бакалавриат 3 заочная 0 0 0 2
42.03.01 Реклама и связи с общественностью бакалавриат 1 заочная 0 0 0 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью бакалавриат 2 заочная 0 0 0 2
42.03.01 Реклама и связи с общественностью бакалавриат 3 заочная 0 0 0 2
38.03.01 Экономика бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 2
38.03.01 Экономика бакалавриат 3 заочная 0 0 0 2
38.03.01 Экономика бакалавриат 4 заочная 0 0 0 1
38.03.01 Экономика бакалавриат 5 заочная 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 2
38.03.02 Менеджмент бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 2
38.03.02 Менеджмент бакалавриат 3 заочная 0 0 0 2
38.03.02 Менеджмент бакалавриат 4 заочная 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент бакалавриат 5 заочная 0 0 0 0
38.05.02 Таможенное дело специалистет 3 заочная 0 0 0 2
38.05.02 Таможенное дело специалитет 4 заочная 0 0 0 2
38.05.02 Таможенное дело специалитет 5 заочная 0 0 0 1
38.05.02 Таможенное дело специалитет 6 заочная 0 0 0 0
38.05.01 Экономическая безопасность специалитет 1 заочная 0 0 0 0
38.05.01 Экономическая безопасность специалитет 2 заочная 0 0 0 2
38.05.01 Экономическая безопасность специалитет 3 заочная 0 0 0 2
38.05.01 Экономическая безопасность специалитет 4 заочная 0 0 0 2
38.05.01 Экономическая безопасность специалитет 5 заочная 0 0 0 1
38.05.01 Экономическая безопасность специалитет 6 заочная 0 0 0 0
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов специалитет 1 очно-заочная 0 0 0 0
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов специалитет 2 очно-заочная 0 0 0 2
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов специалитет 3 очно-заочная 0 0 0 2
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов специалитет 4 очно-заочная 0 0 0 1
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов специалитет 5 очно-заочная 0 0 0 1
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов специалитет 6 очно-заочная 0 0 0 0
10.03.01 Информационная безопасность бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 0
10.03.01 Информационная безопасность бакалавриат 2 очно-заочная 0 0 0 2
10.03.01 Информационная безопасность бакалавриат 3 очно-заочная 0 0 0 2
10.03.01 Информационная безопасность бакалавриат 4 очно-заочная 0 0 0 2
10.03.01 Информационная безопасность бакалавриат 5 очно-заочная 0 0 0 0
09.03.02 Иформационные системы и технологии бакалавриат 1 заочная 0 0 0 0
09.03.02 Иформационные системы и технологии бакалавриат 2 заочная 0 0 0 2
09.03.02 Иформационные системы и технологии бакалавриат 3 заочная 0 0 0 2
09.03.02 Иформационные системы и технологии бакалавриат 4 заочная 0 0 0 2
09.03.02 Иформационные системы и технологии бакалавриат 5 заочная 0 0 0 0
27.03.02 Управление качеством бакалавриат 1 заочная 0 0 0 0
27.03.02 Управление качеством бакалавриат 2 заочная 0 0 0 2
27.03.02 Управление качеством бакалавриат 3 заочная 0 0 0 2
27.03.02 Управление качеством бакалавриат 4 заочная 0 0 0 1
27.03.02 Управление качеством бакалавриат 5 заочная 0 0 0 0
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат 1 заочная 0 0 0 0
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат 2 заочная 0 0 0 2
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат 3 заочная 0 0 0 2
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат 4 заочная 0 0 0 1
54.03.01 Дизайн бакалавриат 5 заочная 0 0 0 0
Техникум технологий и дизайна
54.02.01 Дизайн (по отраслям) СПО 1 очная 0 0 0 2
54.02.01 Дизайн (по отраслям) СПО 2 очная 0 0 0 0
54.02.01 Дизайн (по отраслям) СПО 3 очная 0 0 0 0
54.01.20 Графический дизайнер СПО 1 очная 0 0 0 2
54.01.20 Графический дизайнер СПО 2 очная 0 0 0 0
54.01.20 Графический дизайнер СПО 3 очная 0 0 0 0
54.01.20 Графический дизайнер СПО 1 очно-заочная 0 0 0 0
54.01.20 Графический дизайнер СПО 2 очно-заочная 0 0 0 1
38.02.01 Банковское дело СПО 1 очная 0 0 0 0
38.02.01 Банковское дело СПО 2 очная 0 0 0 0
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий СПО 1 очная 0 0 0 2
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий СПО 2 заочная 0 0 0 0
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий СПО 3 очная 0 0 0 0
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий СПО 1 заочная 0 0 0 1
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства СПО 1 очная 0 0 0 1
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства СПО 2 очная 0 0 0 1
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства СПО 3 очная 0 0 0 0
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства СПО 1 заочная 0 0 0 0
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства СПО 2 заочная 0 0 0 0
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства СПО 3 заочная 0 0 0 0
Колледж космического машиностроения и технологий
12.02.06 Биотехнические и медицинские аппараты и системы среднее профессиональное 3 очная 0 0 0 0
12.02.06 Биотехнические и медицинские аппараты и системы среднее профессиональное 4 очная 0 0 0 0
12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника среднее профессиональное 1 очная 0 0 0 0
12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника среднее профессиональное 2 очная 0 0 0 0
12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника среднее профессиональное 3 очная 0 0 0 0
12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника среднее профессиональное 4 очная 0 0 0 0
24.02.01 Производство летательных аппаратов среднее профессиональное 1 очная 0 0 0 0
24.02.01 Производство летательных аппаратов среднее профессиональное 2 очная 0 0 0 0
24.02.01 Производство летательных аппаратов среднее профессиональное 3 очная 0 0 0 0
24.02.01 Производство летательных аппаратов среднее профессиональное 4 очная 0 0 0 0
09.02.03 Программирование в компьютерных системах среднее профессиональное 3 очная 0 0 0 0
09.02.03 Программирование в компьютерных системах среднее профессиональное 4 очная 0 0 0 0
11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных аппаратов среднее профессиональное 1 очная 0 0 0 0
11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных аппаратов среднее профессиональное 2 очная 0 0 0 0
11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных аппаратов среднее профессиональное 3 очная 0 0 0 0
11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных аппаратов среднее профессиональное 4 очная 0 0 0 0
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта среднее профессиональное 3 очная 0 0 0 0
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта среднее профессиональное 4 очная 0 0 0 0
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) среднее профессиональное 3 очная 0 0 0 0
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) среднее профессиональное 4 очная 0 0 0 0
10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем среднее профессиональное 1 очная 0 0 0 0
10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем среднее профессиональное 2 очная 0 0 0 0
10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем среднее профессиональное 3 очная 0 0 0 0
10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем среднее профессиональное 4 очная 0 0 0 0
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства (4г. 10мес) среднее профессиональное 1 очная 0 0 0 0
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства среднее профессиональное 2 очная 0 0 0 0
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства среднее профессиональное 3 очная 0 0 0 0
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства среднее профессиональное 4 очная 0 0 0 0
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства среднее профессиональное 5 очная 0 0 0 0
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств среднее профессиональное 1 очная 0 0 0 0
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств среднее профессиональное 2 очная 0 0 0 0
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств среднее профессиональное 3 очная 0 0 0 0
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств среднее профессиональное 4 очная 0 0 0 0
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств среднее профессиональное 5 очная 0 0 0 0
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) среднее профессиональное 1 очная 0 0 0 0
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) среднее профессиональное 2 очная 0 0 0 0
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) среднее профессиональное 3 очная 0 0 0 0
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) среднее профессиональное 4 очная 0 0 0 0
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств (4 г. 10 мес.) среднее профессиональное 1 очная 0 0 0 0
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств (4 г. 10 мес.) среднее профессиональное 2 очная 0 0 0 0
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств (4 г. 10 мес.) среднее профессиональное 3 очная 0 0 0 0
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств (4 г. 10 мес.) среднее профессиональное 4 очная 0 0 0 0
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств (4 г. 10 мес.) среднее профессиональное 5 очная 0 0 0 0
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) (3 г. 10мес) среднее профессиональное 1 очная 0 0 0 0
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) (3 г. 10мес) среднее профессиональное 2 очная 0 0 0 0
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) (3 г. 10мес) среднее профессиональное 3 очная 0 0 0 0
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) (3 г. 10мес) среднее профессиональное 4 очная 0 0 0 0

Конфиденциальность

Персональные данные сотрудников предоставлены в соответствии с Согласием на обработку персональных данных

Политика в отношении обработки персональных данных

Сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных

Контакты

141074 Московская область,
г. Королев, ул. Гагарина, 42

+7 (495) 516-99-29
+7 (495) 516-99-46

Горячая линия по трудоустройству
+7 (916) 033-18-15