Размер шрифта:
Цвет сайта:
Кернинг:
Изображения:
Обычная версия:
| о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) |
План приема в университет для обучения по программам магистратуры на 2023-2024 учебный год План приема в Техникум технологий и дизайна на 2023-2024 учебный год План приема в Колледж космического машиностроения и технологий на 2023-2024 учебный год |
Вакантные места для приёма (перевода) по основным образовательным программам
| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Бакалавриат | ||||||||||
| 01.03.02 | Прикладная математка и информатика | бакалавриат | Программирование. Математическое моделирование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 01.03.02 | Прикладная математка и информатика | бакалавриат | Программирование. Математическое моделирование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 01.03.02 | Прикладная математка и информатика | бакалавриат | Программирование. Математическое моделирование | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | Высокопроизводительные интеллектуальные вычислительные системы | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | Высокопроизводительные вычислительные и телекоммуникационные интеллектуальные системы и комплексы | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | Высокопроизводительные вычислительные и телекоммуникационные интеллектуальные системы и комплексы | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | Высокопроизводительные интеллектуальные вычислительные системы | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | Высокопроизводительные вычислительные и телекоммуникационные интеллектуальные системы и комплексы | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | Высокопроизводительные вычислительные и телекоммуникационные интеллектуальные системы и комплексы | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | Высокопроизводительные вычислительные и телекоммуникационные интеллектуальные системы и комплексы | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | Прикладная информатика в системах управления | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 09.03.04 | Программная инженерия | бакалавриат | Проектирование и разработка программного обеспечения | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 09.03.04 | Программная инженерия | бакалавриат | Проектирование и разработка программного обеспечения | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 09.03.04 | Программная инженерия | бакалавриат | Проектирование и разработка web-приложений | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 09.03.04 | Программная инженерия | бакалавриат | Проектирование и разработка web-приложений | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.03.04 | Программная инженерия | бакалавриат | Проектирование и разработка web-приложений | 2 | очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | бакалавриат | Организация и технология защиты информации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | бакалавриат | Организация и технология защиты информации | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | бакалавриат | Безопасность телекоммуникационных систем | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | бакалавриат | Организация и технология защиты информации | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | бакалавриат | Организация и технология защиты информации | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | бакалавриат | Организация и технология защиты информации | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | бакалавриат | Организация и технология защиты информации | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | Технология машиностроения | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | Технологии и оборудование в машиностроении | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | Технология машиностроения | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | Технология машиностроения | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | Технология машиностроения | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | бакалавриат | Автоматизация производственных процессов | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | бакалавриат | Робототехника | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 27.03.02 | Управление качеством | бакалавриат | Управление качеством в машиностроении | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 19 | |
| 27.03.02 | Управление качеством | бакалавриат | Управление качеством в машиностроении | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 27.03.02 | Управление качеством | бакалавриат | Цифровые технологии в управлении качеством | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 27.03.02 | Управление качеством | бакалавриат | Управление качеством в машиностроении | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.03.02 | Управление качеством | бакалавриат | Управление качеством в машиностроении | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | бакалавриат | Информационные системы и средства управления технологическими процессами | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | бакалавриат | Информационные системы и средства управления технологическими процессами | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 37.03.01 | Психология | бакалавриат | Психологическое консультирование и коучинг | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 37.03.01 | Психология | бакалавриат | Психологическое консультирование и коучинг | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 37.03.01 | Психология | бакалавриат | Психологическое консультирование и коучинг | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Финансы и учет в цифровой экономике | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Финансы и учет в цифровой экономике | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Финансовые технологии и учет | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Финансовые технологии и учет | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Финансовые технологии и учет | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Финансы и учет в цифровой экономике | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | Логистика | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | Логистика | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | Логистика | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | Логистика | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.03.04 | Государственное и мунициальное управлени | бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 38.03.04 | Государственное и мунициальное управлени | бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 38.03.04 | Государственное и мунициальное управлени | бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 38.03.04 | Государственное и мунициальное управлени | бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 38.03.04 | Государственное и мунициальное управлени | бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 38.03.04 | Государственное и мунициальное управлени | бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | Инжиниринг бизнес-процессов | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | Инжиниринг бизнес-процессов | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 39.03.01 | Социология | бакалавриат | Социология рекламы и связей с общественностью | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 39.03.01 | Социология | бакалавриат | Социология рекламы и связей с общественностью | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 39.03.01 | Социология | бакалавриат | Социология рекламы и связей с общественностью | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39.03.01 | Социология | бакалавриат | Социология рекламы и связей с общественностью | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | Современные коммуникационные технологии и рекламная деятельность | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | Современные коммуникационные технологии и рекламная деятельность | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54.03.01 | Дизайн | бакалавриат | Графический дизайн | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 54.03.01 | Дизайн | бакалавриат | Графический дизайн | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 54.03.01 | Дизайн | бакалавриат | Графический дизайн | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Специалитет | ||||||||||
| 11.05.01 | Радиоэлектроные системы и комплексы | специалитет | Радиоэлектронная борьба | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 19 | |
| 11.05.01 | Радиоэлектроные системы и комплексы | специалитет | Радиоэлектронная борьба | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.05.01 | Радиоэлектроные системы и комплексы | специалитет | Радиоэлектронная борьба | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11.05.01 | Радиоэлектроные системы и комплексы | специалитет | Радиоэлектронная борьба | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.05.01 | Радиоэлектроные системы и комплексы | специалитет | Радиоэлектронная борьба | 6 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | специалитет | Производство и технологическая отработка изделий ракетно-космической техники | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 14 | |
| 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | специалитет | Производство и технологическая отработка изделий ракетно-космической техники | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | специалитет | Производство и технологическая отработка изделий ракетно-космической техники | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | специалитет | Производство и технологическая отработка изделий ракетно-космической техники | 6 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | специалитет | Производство и технологическая отработка изделий ракетно-космической техники | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | специалитет | Производство и технологическая отработка изделий ракетно-космической техники | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | специалитет | Производство и технологическая отработка изделий ракетно-космической техники | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | специалитет | Производство и технологическая отработка изделий ракетно-космической техники | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | специалитет | Производство и технологическая отработка изделий ракетно-космической техники | 6 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.05.01 | 38.05.01 Экономическая безопасность | специалитет | Обеспечение экономической безопасности государства и бизнеса | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 38.05.01 | 38.05.01 Экономическая безопасность | специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 38.05.01 | 38.05.01 Экономическая безопасность | специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.05.01 | 38.05.01 Экономическая безопасность | специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.05.01 | 38.05.01 Экономическая безопасность | специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.05.01 | 38.05.01 Экономическая безопасность | специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 6 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.05.02 | Таможенное дело | специалитет | Логистика в таможенном деле | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 38.05.02 | Таможенное дело | специалитет | Логистика в таможенном деле | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 38.05.02 | Таможенное дело | специалитет | Логистика в таможенном деле | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 38.05.02 | Таможенное дело | специалитет | Логистика в таможенном деле | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| магистратура | ||||||||||
| 09.04.03 | Прикладная информатика | магистратура | Прикладная информатика в цифровых технологиях | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10.04.01 | Информационная безопасность | магистратура | Искусственный интеллект и кибербезопасность | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.04.02 | Управление качеством | магистратура | Управление качеством в технологических системах | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.04.02 | Управление качеством | магистратура | Управление качеством в технологических системах | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37.04.01 | Психология | магистратура | Семейная психология и коучинг | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.04.02 | Менеджмент | магистратура | Стратегический менеджмент | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 38.04.02 | Менеджмент | магистратура | Общий и стратегический менеджмент | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | Государственное и муниципальное управление | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 45.04.02 | Лингвистика | магистратура | Теория и практика перевода в сфере высокотехнологичных отраслей эконоимики | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| аспирантура | ||||||||||
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | аспирантура | Информатика и вычислительная техника (направленность Системный анализ, управление и обработка информации, статистика) | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | аспирантура | Информатика и вычислительная техника (направленность Системный анализ, управление и обработка информации, статистика) | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.06.01 | Машиностроение | аспирантура | Машиностроение (направленность Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства) | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.06.01 | Машиностроение | аспирантура | Машиностроение (направленность Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства) | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.06.01 | Технологии материалов | аспирантура | Машиностроение (направленность Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства) | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.06.01 | Управление в технических системах | аспирантура | Машиностроение (направленность Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства) | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.06.01 | Управление в технических системах | аспирантура | Машиностроение (направленность Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства) | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | аспирантура | 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | аспирантура | 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | аспирантура | 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5.13 | Проектирование, конструкция, производство, испытания и эксплуатация летательных аппаратов | аспирантура | 2.5.13 Проектирование, конструкция, производство, испытания и эксплуатация летательных аппаратов | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2.5.22 | Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства | аспирантура | 2.5.22 Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.5.22 | Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства | аспирантура | 2.5.22 Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.6.17 | Материаловедение | аспирантура | 2.6.17 Материаловедение | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.6.17 | Материаловедение | аспирантура | 2.6.17 Материаловедение | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2.6.17 | Материаловедение | аспирантура | 2.6.17 Материаловедение | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2.6.17 | Материаловедение | аспирантура | 2.6.17 Материаловедение | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | аспирантура | 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | аспирантура | 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | аспирантура | 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.3.3 | Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика | аспирантура | 5.3.3 Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 5.3.3 | Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика | аспирантура | 5.3.3 Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4.7 | Социология управления | аспирантура | 5.4.7 Социология управления | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5.4.7 | Социология управления | аспирантура | 5.4.7 Социология управления | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| среднее профессиональное образование | ||||||||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (Программист) | среднее профессиональное | 09.02.07 Информационные системы и программирование (Программист) | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (Программист) | среднее профессиональное | 09.02.07 Информационные системы и программирование (Программист) | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (Программист) | среднее профессиональное | 09.02.07 Информационные системы и программирование (Программист) | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (программист) | среднее профессиональное | 09.02.07 Иформационные системы в программирование (программист) | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (программист) | среднее профессиональное | 09.02.07 Иформационные системы в программирование (программист) | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | добавила строку |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (Специалист по информационным системам) | среднее профессиональное | 09.02.07 Информационные системы и программирование(Специалист по информационным системам) | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (Специалист по информационным системам) | среднее профессиональное | 09.02.07 Информационные системы и программирование(Специалист по информационным системам) | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (Специалист по информационным системам) | среднее профессиональное | 09.02.07 Информационные системы и программирование(Специалист по информационным системам) | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (разработчик веб и мультимедийных приложений) | среднее профессиональное | 09.02.07 Информационные системы и программирование (разработчик веб и мультимедийных приложений) | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности и телекоммуникационных систем | среднее профессиональное | 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности и телекоммуникационных систем | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности и телекоммуникационных систем | среднее профессиональное | 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности и телекоммуникационных систем | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности и телекоммуникационных систем | среднее профессиональное | 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности и телекоммуникационных систем | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 11.02.04 | Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных аппаратов | среднее профессиональное | 11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных аппаратов | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | среднее профессиональное | 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | среднее профессиональное | 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | среднее профессиональное | 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | среднее профессиональное | 12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | среднее профессиональное | 12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | среднее профессиональное | 12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | среднее профессиональное | 12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | среднее профессиональное | 12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 12.02.08 | Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | среднее профессиональное | 12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 15.02.09 | Аддитивные технологии | среднее профессиональное | 15.02.09 Аддитивные технологии | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | среднее профессиональное | 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | среднее профессиональное | 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | среднее профессиональное | 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | среднее профессиональное | 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессиональное | 15.02.16 Технология машиностроения | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессиональное | 15.02.16 Технология машиностроения | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессиональное | 15.02.16 Технология машиностроения | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессиональное | 15.02.16 Технология машиностроения | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессиональное | 15.02.16 Технология машиностроения | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессиональное | 15.02.16 Технология машиностроения | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 24.02.01 | Производство летательных аппаратов | среднее профессиональное | 24.02.01 Производство летательных аппаратов | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 24.02.01 | Производство летательных аппаратов | среднее профессиональное | 24.02.01 Производство летательных аппаратов | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 24.02.01 | Производство летательных аппаратов | среднее профессиональное | 24.02.01 Производство летательных аппаратов | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 24.02.04 | Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных аппаратов | среднее профессиональное | 24.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных аппаратов | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 24.02.04 | Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных аппаратов | среднее профессиональное | 24.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных аппаратов | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | среднее профессиональное | 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 9 кл. | среднее профессиональное | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 9 кл. | среднее профессиональное | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 11 кл. | среднее профессиональное | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессиональное | 40.02.04 Юриспруденция | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессиональное | 40.02.04 Юриспруденция | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессиональное | 40.02.04 Юриспруденция | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессиональное | 40.02.04 Юриспруденция | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 54.02.01 | Дизайн | среднее профессиональное | 54.02.01 Дизайн | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Персональные данные сотрудников предоставлены в соответствии с Согласием на обработку персональных данных
Политика в отношении обработки персональных данных
Сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных
141074 Московская область,
г. Королев, ул. Гагарина, 42
+7 (495) 516-99-29
+7 (495) 516-99-46
Горячая линия по трудоустройству
+7 (916) 338-49-05